Comparativos
Tabelas geradas a partir das fichas técnicas dos produtos que testamos.
Flagship Pro X vs Ultra Slim 14 vs Studio 700
Qual equipamento entrega mais produtividade por real investido em 2026.
| Característica | Flagship Pro X 5G 256GB | Ultra Slim 14 Core i7 16GB | Studio 700 ANC Wireless |
|---|---|---|---|
| Preço médio | R$ 5.499 | R$ 6.299 | R$ 1.899 |
| Nota geral | 9.4 | 9.1 | 8.9 |
| Peso | 198 g | 1,19 kg | 268 g |
| Potência | 30 W | 65 W | 40 mW |
| Garantia | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Material | Titânio e vidro cerâmico | Alumínio usinado | Poliuretano e alumínio |
| Consumo | 30 W (carga rápida) | 65 W | 5 W (carga) |
| Versões | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 16 GB / 32 GB | Preto / Areia |
| Onde comprar | Ver review e preços | Ver review e preços | Ver review e preços |
HomeBot Lidar vs Impact 20V vs QLED Q55
Comparamos três indicações campeãs de categorias diferentes para o lar.
| Característica | HomeBot Lidar 6000 Pa | Parafusadeira de Impacto 20V | QLED 55" 4K 120 Hz |
|---|---|---|---|
| Preço médio | R$ 3.499 | R$ 899 | R$ 3.899 |
| Nota geral | 9.0 | 8.7 | 8.8 |
| Peso | 3,8 kg | 1,6 kg | 13,4 kg |
| Potência | 6000 Pa | 65 Nm | 20 W (áudio) |
| Garantia | 12 meses | 24 meses | 12 meses |
| Material | ABS reforçado | Polímero reforçado | Alumínio e polímero |
| Consumo | 55 W | 80 W | 135 W |
| Versões | Standard / Plus | 1 bateria / 2 baterias | 50" / 55" / 65" |
| Onde comprar | Ver review e preços | Ver review e preços | Ver review e preços |
Flagship Pro X 5G 256GB
Ultra Slim 14 Core i7 16GB
Studio 700 ANC Wireless
HomeBot Lidar 6000 Pa
Parafusadeira de Impacto 20V
QLED 55" 4K 120 Hz